AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI STUDENTI
AL DSGA
Oggetto: Prove INVALSI classi SECONDE – AS. 2024-2025
Si comunica che nel periodo che va dal giorno 13 maggio al giorno 30 maggio 2025 è previsto, per le classi seconde, lo svolgimento delle Prove Invalsi di Italiano e Matematica in modalità computer based (CBT).
Le classi dislocate presso la sede Centrale svolgeranno tutte le prove presso i laboratori di informatica siti al primo piano della sede Centrale di via Roma 125, mentre le classi ubicate presso la sede ex Lama di via Leopardi svolgeranno le prove nel laboratorio del plesso di appartenenza.
Le prove saranno somministrate dai docenti in servizio.
Per gli alunni con BES si riportano le indicazioni al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2025/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2025.pdf.
I giorni dal 26 al 30 maggio 2025 sono dedicati al recupero di eventuali somministrazioni non svolte o non terminate correttamente per problemi tecnici.
I docenti somministratori potranno visionare il protocollo di somministrazione consultando il seguente link:
I docenti somministratori ed i collaboratori tecnici sono tenuti a firmare la dichiarazione di riservatezza che potranno trovare presso i laboratori dove si svolgono le prove. Di seguito il calendario delle prove con la precisazione che esso potrà essere soggetto a variazioni dovute a cause di forza maggiore (ovviamente comunicate per tempo); a seguire la tabella ordinata per classi.
Calendario Prove Invalsi Classi Seconde a.s. 2024-2025 | |||||
Data | Giorno | Orario | Classe | Laboratorio | Prova |
13-mag-25 | martedì | 2° – 3° ora | 2Ba | Lab. Informatica | italiano |
14-mag-25 | mercoledì | 2° – 3° ora | 2As | Lab. via Leopardi | italiano |
15-mag-25 | giovedì | 2° – 3° ora | 2Ea | Lab. via Leopardi | italiano |
16-mag-25 | venerdì | 2° – 3° ora | 2As | Lab. via Leopardi | matematica |
19-mag-25 | lunedì | 2° – 3° ora | 2Da | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | italiano |
20-mag-25 | martedì | 2° – 3° ora | 2Ba | Lab. Informatica | matematica |
20-mag-25 | martedì | 2° – 3° ora | 2Fa | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | italiano |
20-mag-25 | martedì | 4° – 5° ora | 2Aa | Lab. Informatica | italiano |
21-mag-25 | mercoledì | 5° – 6° ora | 2Aa | Lab. Informatica | matematica |
22-mag-25 | giovedì | 2° – 3° ora | 2Ea | Lab. via Leopardi | matematica |
22-mag-25 | giovedì | 2° – 3° ora | 2Fa | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | matematica |
22-mag-25 | giovedì | 4° – 5° ora | 2Ca | Lab. Informatica | italiano |
23-mag-25 | venerdì | 2° – 3° ora | 2Ca | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | matematica |
26-mag-25 | lunedì | 2° – 3° ora | 2Da | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | matematica |
Prove Invalsi Classi Seconde a.s. 2024-2025
TABELLA per CLASSI |
||||
italiano | matematica | |||
2Aa | martedì | 20-mag-25 | mercoledì | 21-mag-25 |
4° – 5° ora | (10:55 – 12:35) | 5° – 6° ora | (11:45 – 13:25) | |
Lab. Informatica | Lab. Informatica | |||
2As | mercoledì | 14-mag-25 | venerdì | 16-mag-25 |
2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | 2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | |
Lab. via Leopardi | Lab. via Leopardi | |||
2Ba | martedì | 13-mag-25 | martedì | 20-mag-25 |
2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | 2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | |
Lab. Informatica | Lab. Informatica | |||
2Ca | giovedì | 22-mag-25 | venerdì | 23-mag-25 |
4° – 5° ora | (10:55 – 12:35) | 2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | |
Lab. Informatica | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | |||
2Da | lunedì | 19-mag-25 | lunedì | 26-mag-25 |
2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | 2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | |
Lab. Accoglienza + Aula Digitale | Lab. Accoglienza + Aula Digitale | |||
2Ea | giovedì | 15-mag-25 | giovedì | 22-mag-25 |
2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | 2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | |
Lab. via Leopardi | Lab. via Leopardi | |||
2Fa | martedì | 20-mag-25 | giovedì | 22-mag-25 |
2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | 2° – 3° ora | (9:05 – 10:45) | |
Lab. Accoglienza + Aula Digitale | Lab. Accoglienza + Aula Digitale |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARGHERITA SILVESTRE
Dirigente Dott.ssa Margherita Silvestre
Dirigente Scolastico